Akuntansi Penjualan Konsinyasi

Penjualan Konsinyasi ialah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai distributor penjual, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik hingga barang tersebut dijual oleh distributor penjual.
Konsinyor (Consignor)
Pihak yang memiliki barang.
Konsinyi (Consignee)
Pihak yang mengusahakan penjualan barang.
Alasan Konsinyor
1. Memungkinkan produsen memperoleh tempat pemasaran yang lebih luas, terutama : barang baru, barang mahal, harga berfluktuasi
2. Memperoleh seorang jago penjualan
3. Harga jual eceran dapat dikendalikan
Alasan Konsinyi
1. Terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang
2. Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari
3. Kebutuhan modal kerja berkurang
Kontrak Kerja (Hak & Kewajiban Konsinyi)
Hak Konsinyi :
1. Berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan
2. Berhak menunjukkan garansi atas barang tersebut
Kewajiban Konsinyi :
1. Harus melindungi barang konsinyasi
2. Harus menjual barang konsinyasi
3. Harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya
4. Mengirimkan laporan terpola mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi
Akuntansi Konsinyasi
1. Transaksi konsinyasi harus diikthisarkan terpisah dan laba atas masing-masing konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba penjualan reguler
2. Transaksi konsinyasi harus disatukan dengan transaksi lain
Akuntansi untuk Konsinyasi yang telah simpulan :
Pihak Konsinyi (PT.Z) :
Transaksi | Laba Terpisah | Laba Disatukan |
06/06/X0 : Pengiriman 10 unit brg dengan harga pokok Rp. 50.000/unit. | Memo : diterimanya 10 unit barang | Memo : diterimanya 10 unit barang |
06/06/X0: Biaya angkut ke konsinyi Rp. 60.000 | ||
06/06 s/d 20/07/X0 : Biaya Angkut konsinyi ke konsumen Rp. 25.000 | Kons.Masuk-PT.X Rp.25 Kas Rp. 25 | PT. X Rp.25 Kas Rp. 25 |
06/06 s/d 20/07/X0 : Penjualan 10 unit barang @ Rp. 85.000 dengan komisi 20% | Kas Rp. 850 Kons. Masuk-X Rp.850 | Kas Rp.850 Penjualan Rp. 850 Pembelian Rp. 680 PT. X Rp. 680 |
20/07/X0 : Komisi penjualan (20% dari Rp. 850.000) | Kons.Masuk-X Rp.170 Kom.Penj.Kons.Rp.170 | |
20/07/X0 : Pengiriman uang hasil penjualan ke konsinyor | Kons.Masuk-X Rp.655 Kas Rp.655 | PT. X Rp. 655 Kas Rp. 655 |
Pihak Konsinyor (PT. X) :
Transaksi | Laba Terpisah | Laba Disatukan |
06/06/X0 : Pengiriman 10 unit brg dengan harga pokok Rp. 50.000/unit. | Kons.Kel-PT.Z Rp.500 Peng.kons. Rp.500 | Memo : dikirimkan 10 unit barang dng HJ Rp. 85, kom. 20% |
06/06/X0: Biaya angkut ke konsinyi Rp. 60.000 | Kons.Kel-PT.Z Rp. 60 Bi. Angkut Rp. 60 | |
06/06 s/d 20/07/X0 : Biaya Angkut konsinyi ke konsumen Rp. 25.000 | ||
06/06 s/d 20/07/X0 : Penjualan 10 unit barang @ Rp. 85.000 dengan komisi 20% | ||
20/07/X0 : Komisi penjualan (20% dari Rp. 850.000) | ||
20/07/X0 : Pengiriman uang hasil penjualan ke konsinyor | Kas Rp.655 Kons.Kel.-PT.ZRp.195 Kons.Kel-PT.Z Rp. 850 Kons.Kel-PT.Z Rp. 95 Laba Kons. Rp. 95 | Kas Rp. 655 PengangkutanRp. 25 Komisi Rp. 170 Penjualan Rp. 850 |
Akuntansi untuk Konsinyasi yang tidak simpulan :
Pihak Konsinyi (PT.Z) :
Transaksi | Laba Terpisah | Laba Disatukan |
06/06/X0 : Pengiriman 10 unit brg dengan harga pokok Rp. 50.000/unit. | Memo : diterimanya 10 unit barang | Memo : diterimanya 10 unit barang |
06/06/X0: Biaya angkut ke konsinyi Rp. 60.000 | ||
06/06 s/d 30/06/X0 : Biaya Angkut konsinyi ke konsumen Rp. 25.000 | Kons.Masuk-PT.X Rp.25 Kas Rp. 25 | PT. X Rp.25 Kas Rp. 25 |
06/06 s/d 30/06/X0 : Penjualan 6 unit barang @ Rp. 85.000 dengan komisi 20% | Kas Rp. 510 Kons. Masuk-X Rp.510 | Kas Rp.510 Penjualan Rp. 510 Pembelian Rp. 408 PT. X Rp. 408 |
30/06/X0 : Komisi penjualan (20% dari Rp. 510.000) | Kons.Masuk-X Rp.102 Kom.Penj.Kons.Rp.102 | |
30/06/X0 : Pengiriman uang hasil penjualan ke konsinyor | Kons.Masuk-X Rp.383 Kas Rp.383 | PT. X Rp. 383 Kas Rp. 383 |
Pihak Konsinyor (PT. X) :
Transaksi | Laba Terpisah | Laba Disatukan |
06/06/X0 : Pengiriman 10 unit brg dengan harga pokok Rp. 50.000/unit. | Kons.Kel-PT.Z Rp.500 Peng.kons. Rp.500 | Memo : dikirimkan 10 unit barang dng HJ Rp. 85, kom. 20% |
06/06/X0: Biaya angkut ke konsinyi Rp. 60.000 | Kons.Kel-PT.Z Rp. 60 Bi. Angkut Rp. 60 | |
06/06 s/d 30/06/X0 : Biaya Angkut konsinyi ke konsumen Rp. 25.000 | ||
06/06 s/d 30/06/X0 : Penjualan 6 unit barang @ Rp. 85.000 dengan komisi 20% | ||
30/06/X0 : Komisi penjualan (20% dari Rp. 510.000) | ||
30/06/X0 : Pengiriman uang hasil penjualan ke konsinyor | Kas Rp.383 Kons.Kel.-PT.ZRp.127 Kons.Kel-PT.Z Rp. 510 Kons.Kel-PT.Z Rp. 57 Laba Kons. Rp. 57 | Kas Rp. 383 PengangkutanRp. 15 Komisi Rp. 102 Brg. Kons. Rp. 10 Penjualan Rp. 510 Brg.Kons. Rp. 224 L/R Rp.200 Bi. Angkut Rp. 24 |
Perhitungan Pembebanan Biaya :
Total | Bi. 6 Unit | Bi. 4 Unit | |
Biaya Konsinyor : HPP Konsinyasi Angkutan ke konsinyi Biaya Konsinyi : Biaya angkut Komisi | Rp. 500.000 Rp. 60.000 Rp. 25.000 Rp. 102.000 | Rp. 300.000 Rp. 36.000 Rp. 15.000 Rp. 102.000 | Rp. 200.000 Rp. 24.000 Rp. 10.000 |
Total : | Rp. 687.000 | Rp. 453.000 | Rp. 234.000 |
Perkiraan Rekening Konsinyasi Keluar PT. Z :
06/06 Pengiriman 06/06 Pengangkutan 30/06 Bi. angkut Rp. 25 Komisi Rp.102 30/06 Laba | Rp. 500.000 Rp. 60.000 Rp. 127.000 Rp. 57.000 | 30/06 penjualan 6 unit 30/06 HPP 4unit Rp.200 Angkutan Rp. 24 Bi.Angkut Rp. 10 | Rp. 510.000 Rp. 234.000 |
Rp. 744.000 | Rp. 744.000 | ||
01/07 Saldo HPP 4 unit | Rp. 234.000 |